序号 | 产品名称 | 产品型号 |
一 | 福特全顺T6中轴中顶监护型救护车ABS | CLW5040XJHAJZ |
| ||
二 | 基础车技术参数 | |
序号 | 名称 | 项目 |
1 | 底盘型号: | JX5043XXYTFM-M6 |
2 | 底盘公司: | 江铃福特 |
3 | 车体尺寸(mm): | 5341/5541mm×1986mm× 2570,2470,2395mm |
4 | 发动机型号: | DURATORQ4D20C6H |
5 | 发动机排量(ml): | 1998 |
6 | 额定功率(kw/rpm): | 105 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
9 | 很高车速(km/h): | 160 |
10 | 轴距(mm): | 3300 |
11 | 前轮距: | 1736 |
12 | 后轮距: | 1720 |
13 | 变速器: | 5挡手动 |
14 | 悬架系统(前/后): | 1014/1227 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 轮胎: | 215/75R16 |
17 | 锁匙功能: | 中控门锁带遥控功能 |
18 | 空调: | 前独立空调 |
19 | 牌照: | 蓝牌 |
三 | 救护项目标准配置内容 | |
医疗疗警示外观 | ||
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 车身白色,粘贴车身彩条和粘贴救护标识,颜色鲜艳醒目。医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜(医疗舱左侧窗户黑色膜、右后侧窗户 2/3 磨砂玻璃膜) | 1套 |
2 | 报警器总成1套:嵌入式三只眼睛警灯、100W扬声器、警报主机/手持。 | 1套 |
3 | LED 标志灯(爆闪)1套:LED(蓝) | 8盏 |
医疗舱救护设施 | ||
1 | 自动上车担架:骨架采用优质铝合金材料制作,具有轻便牢固,操作简便的特点通过操作,可迅速平稳的将载有病员的担架推入或拉出救护车,靠背采用调节结构支撑,靠背可调节,配备病员捆绑安全带,便于病员与担架之间的固定。 | 1 |
2 | 担架辅助:采用优质不锈钢材料制作,辅助担架上下车。 | 1 |
3 | 输液瓶夹持器:在医疗舱顶部安装定点式折叠式输液瓶夹持器。 | 1 |
4 | 配备10L钢制氧气瓶,隐藏式氧气管道 | 2 |
5 | 含氧气终端2个 | 2 |
6 | 氧气吸入器 | 1 |
医疗供电系统 | ||
1 | 1000W智能逆变机 | 1 |
2 | 电源控制:钢琴式船型控制面板。 | 1 |
3 | 220V插座 | 4 |
4 | 内顶安装嵌入式圆形照明灯 | 4 |
5 | 输液射灯 | 2 |
6 | 后场照明灯 | 1 |
7 | 中隔断上部安装紫外线消毒灯 | 1 |
8 | 前后对讲机 | 1 |
医疗舱空调、暖风系统 | ||
1 | 可以独立控制的后空调和后暖风,冷暖独立控制,合理调控医疗舱内温度。 | 1 |
医疗舱橱柜内饰配置 | ||
1 | 在驾驶室和医疗舱之间安装1套ABS吸塑一体化的中隔墙,中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗,便于前后舱观察、沟通。 | 1 |
2 | 安装1套新ABS吸塑一体化制作的长条平窗设备柜,柜体上设置滑窗式储物空间; | 1 |
3 | 安装1套ABS吸塑一体化制作的壁柜,壁柜门采用滑窗式结构,壁柜集成储物等功能 | 1 |
4 | 左侧后部安装 1 套ABS吸塑一体化制作的氧气瓶柜,柜体内可容纳 2 个 10L 氧气瓶。 | 1 |
5 | 医疗舱地板:采用整体式新型轻体材料制作,医疗地板 酸碱、防腐蚀、耐磨、防静电、易清洗。 | 1 |
6 | 右侧柜式座二人ABS吸塑一体化材料柜式床,座垫及靠背表面用皮革包覆; 右侧柜式床前部单人折叠座椅。 | 1 |
辅助设施 | ||
1 | 灭火器(1KG) | 1 |
2 | 5L不锈钢污物桶 | 1 |
3 | 顶部安全扶手 | 1 |
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5341X1986X2570,2470,2395,2260,2220 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座很大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 很高车速(km/h) | ||||
备注: | 1、该车车内设置有医疗器械柜,救护用仪器设备,供氧系统,担架等专用装置,车辆用途为医疗救护、伤病员转运。 2、选装不带后踏板、不同型式警示灯具,选装轮辋样式,前脸,侧拉门踏板。选装不同内 饰。选装顶部换气扇或右后部排气扇样式。选装不同外观样式。可选装直接供电的ETC车载装置。 3、侧、后防护以车身结构代替.侧防护离地高254mm,后防护离地高403mm。ABS系统控制器型号:ESP9,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司。4、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 105 | ||






微信二维码
自动挡福特全顺T6汽油救护车
福特全顺T6中轴中顶ABS一体化内饰监护型救护车
CLW5041XJHCDP救护车
CLW5031XJHCDP救护车
CLW5043XJHCDP救护车

