福特V348长轴中顶流动调查处置车生产厂家配置表
发动机 | |||
发动机 | 福特 | 排量 | 2.2T |
功率 | 103KW | 最大马力 | 140马力 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
变速箱 | |||
驱动 | 后驱 | 档位数 | 6挡 |
基本参数 | |||
轴距 | 3750MM | 驱动形式 | 4*2后驱 |
车身尺寸 | 5780*1974*2530MM |
|
|
上装参数 | |||
整车公告 | CLW5041XJHJX6 | 上装品牌 | 程力威牌 |
内部尺寸 | 3100*1700*1600MM |
|
|
福特V348长轴中顶流动调查处置车图片图解
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
微信二维码
手机二维码
福特V348长轴中顶流动调查处置车生产厂家配置表
发动机 | |||
发动机 | 福特 | 排量 | 2.2T |
功率 | 103KW | 最大马力 | 140马力 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
变速箱 | |||
驱动 | 后驱 | 档位数 | 6挡 |
基本参数 | |||
轴距 | 3750MM | 驱动形式 | 4*2后驱 |
车身尺寸 | 5780*1974*2530MM |
|
|
上装参数 | |||
整车公告 | CLW5041XJHJX6 | 上装品牌 | 程力威牌 |
内部尺寸 | 3100*1700*1600MM |
|
|
福特V348长轴中顶流动调查处置车图片图解