江铃特顺V348短轴中顶监护型救护车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
江铃特顺V348短轴中顶监护型救护车
- 销售经理:刘厂长
- 联系电话:15623212831
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
销售经理:刘厂长
联系电话:15623212831
移动手机:15623212831
电子邮件:530559394@qq.com
在线客服:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
江铃特顺V348短轴中顶监护型救护车相关图片
江铃特顺V348短轴中顶监护型救护车详细说明
CLW5040XJHJ5公告详细参数
整车技术参数 |
车辆名称: | CLW5040XJHJ5救护车 | 公告批次: | 298 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040XJHJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | | 发布日期: | 20170728 |
总质量 | 3550(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2300(Kg) |
外形尺寸 | 4963×2000×2560,2400,2242(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 3-9(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | | 前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 22/25(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2933(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距(mm): | 1745 | 后轮距(mm): | 1700 |
轴荷: | 1550/2000 | 最高车速: | 140(km/h) |
其它 | 装机械踏板或电动踏板,选装普通款前大灯;当车顶选装前额凸台带警灯或前额凸台加装LED屏装警灯时,高度为2400mm;选装换气扇,高度为2560mm;选装低顶驾驶室,高度为2242mm;顶四周选装单个或多个爆闪灯;车辆外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴;配备医疗器械柜,担架,氧气瓶等救护专用设备;ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
询价单
江铃特顺V348短轴中顶监护型救护车相关产品