序号 | 产品名称 | 产品型号 |
一 | 8米厦门金旅DR医疗车 |
|
| ||
二 | 基础车技术参数 | |
序号 | 名称 | 项目 |
1 | 底盘型号: | XML6827J16Z |
2 | 底盘公司: | 厦门金旅 |
3 | 车体尺寸(mm): | |
4 | 发动机型号: | YCK05230-60 |
5 | 发动机排量(ml): | 5132 |
6 | 额定功率(kw/rpm): | 169 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放标准: | 国Ⅵ |
9 | 很高车速(km/h): | 100 |
10 | 轴距(mm): | 3960 |
11 | 前轮距: | 2030,2060,2090 |
12 | 后轮距: | 1800,1835,1870 |
13 | 变速器: | 手动 |
14 | 悬架系统(前/后): | 1770/2460 |
15 | 轮胎: | 9R22.5 |
17 | 锁匙功能: | 中控门锁带遥控功能 |
18 | 空调: | 前后独立空调 |
19 | 牌照: | 黄牌 |
三 | 项目标准配置内容 | |
名称 | 配置 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
车身 | 车载行车空调 |
| 1 台 | 厦门金旅 |
|
视听系统 | MP3 收放机 | 1 台 | 厦门金旅 | 视听系统 | |
车门 |
| 2 扇 | 厦门金旅 | 前、中气动外摆门 | |
行车记录仪 |
| 1 套 | 厦门金旅 |
| |
后视系统 | 豪华电动兔耳后视镜 | 1 套 | 厦门金旅 | 配彩色倒车监视器 | |
电动驻车平衡系统 | 4×6T | 1 套 | 无锡 | 电动液压支撑 (体检车保证车辆无晃动) | |
车内改装部分 | 司乘座椅 |
| 5 把 | 厦门金旅 | 含驾驶员、导游座椅、翻转座椅 |
医护座椅 |
| 4 把 | 优质 | 医生检查用座椅 | |
紫外杀菌灯 | 医用 20W/220V | 3 盏 | 品牌 | 可根据用户需要增减 | |
照明灯 | 24V/220V | 若干 | 品牌 | 根据实际需要安装 | |
空调系统 |
| 3 台 | 品牌 | 壁挂式空调 1 台,房车空调 2 台 | |
DR 操作台 |
| 1 张 | 定制 | 木质桌面 | |
储血冰箱 |
| 1 台 | 福意联 | 100L | |
饮水机 |
| 1 台 | 优质 | 车载式 | |
肺功能台 |
| 1 张 | 定制 | 木质桌面 | |
彩超心电检查床 |
| 1 张 | 定制 | 含一个木质桌面翻转工作台 | |
饮水机冰箱柜 |
| 1 套 | 定制 |
| |
电测听室 |
| 1 台 |
|
| |
电 气 | 电路 | 交流、直流 | 2 套 | 优质 |
|
配电柜 | 220V | 1 个 | 优质 | 设断路自动保护装置 | |
电缆线 | 3×62 | 50 米 | 优质 | 固定 30 米,移动 20 米 | |
市电插座 | 双眼、三眼 | 若干 | 优质 | 根据需要设置 | |
机房及防护 | 铅防护机房 |
| 1 间 | 定制 | 6 面防护(提供权威部门铅房防 辐射检测合格报告) |
机房门 |
| 2 扇 | 定制 | 电动、手动一体式平移门 | |
铅玻璃观察窗 | 600×400×20 | 1 扇 | 优质 | 可按要求选择规格 | |
防护铅厚度 | 主线正面 4mm,其余 2.5mm | 优质 |
| ||
医疗设备 | 车载 DR |
| 1 套 |
| 详见技术资料 |
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座很大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 很高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:165kW(YCK05230-60),158kW(WP4.6NQ220E61);选 装描述:选装顶置空调时车高3300mm,取消顶置空调时车高3240mm;选装吸顶空调时车高3460mm;可选装遮阳棚;可选装不同位置空调;可选装单前门;选装单前门时可选装左侧应急门;选装单前门时可选装左侧中门;右侧开中门时可选装左侧开中门;左侧车门仅在作业状态时开启;可选装不同结型式及不同数量的侧舱门;可选装不同结构型式及不同数量的侧格栅;可选装不同型式后围结构;该车型可选装ETC车载装置;该车装有工作台、消毒灯、照明灯,可选装铅房、X射线摄影系统、检查床、医用座椅、医用冰箱、医疗器械柜、检验设备、电测听室、实验室设施、CT设备、牙科治疗仪等医疗专用设备,用于医疗诊断、采血、体检功能;侧向/后向布置的座椅,行驶中不允许使用. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 | ||






微信二维码
6米厦门金旅DR医疗车
上汽大通V90 DR 体检车
厦门金龙9米DR体检车推荐书
厦门金旅7米DR体检车推荐书
上汽大通V90DR体检车

