| 
 车辆技术参数 | ||
| 1. | 整车尺寸 mm: | 长:5940 宽:2110 高:2755 | 
| 2. | 医疗舱内尺寸mm: | (长×宽×高) | 
| 3. | 轴距 mm: | 3760 | 
| 4. | 车辆满载总质量 kg: | 4495 | 
| 5. | 车辆整备质量kg: | 3800 | 
| 6. | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬,钢板弹簧非独立后悬 | 
| 7. | 很小离地间隙mm: | 148 | 
| 8. | 很小转弯半径m: | 5.8 | 
| 9. | 燃油种类: | 柴油 | 
| 10 | 油箱容积(L): | 80L | 
| 11 | 发动机型号 | M9222011701 | 
| 12 | 工作方式: | 涡轮增压 | 
| 13 | 排量 : | 2.0T | 
| 14 | 很大功率 Ps | 110 | 
| 15 | 很大扭矩 Nm | 375 | 
| 16 | 排放标准: | 国六 | 
| 17 | 驱动方式 | 前置后驱 | 
| 18 | 变速器: | 6 速手自一体 | 
| 19 | 很高安全时速km/h: | 150 | 
| 20 | 轮胎规格型号 | 195/75R16LT | 
| 21 | 制动系统 | 前后盘式 | 
| 22 | 额定载客(含驾驶员) | 2-3 人 | 
| 车辆主要配置 | ||
| 23 | 世博 ABS+EBD | |
| 24 | 中控锁 | |
| 25 | 前排电动门窗 | |
| 26 | 驾驶座安全气囊 | |
| 27 | 遥控钥匙 | |
| 28 | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
| 29 | 全金属封闭承载式车身 | |
| 30 | 多功能方向盘 | |
| 31 | 刹车辅助 | |
| 32 | 定速巡航 | |
| 序 号 | 配置名称 | Dr 生产施工单 | 单 位 | 数 量 | 
| 柜体 | ||||
| 1 | 厢体总成 | 厢体骨架、轻质厢体蒙皮,隔热材料 | 套 | 1 | 
| 2 | 双开尾门 | 带门锁机构及玻璃窗 | 套 | 1 | 
| 3 | 车身外观 | 根据客户要求定制 | 套 | 1 | 
| 5 | 办公柜 | 左侧办公操作台,可按客户尺寸定制 | 套 | 1 | 
| 电器系统 | ||||
| 1 | 逆变电系统 | 带充电功能,纯正弦波 1000W | 套 | 1 | 
| 2 | 外接电源系统 | 大功率对接插口 | 套 | 1 | 
| 3 | 室内照明灯 | LED 形式,12V,加氛围灯 | 盏 | 2 | 
| 4 | 车外照明灯 | LED 形式,12V | 盏 | 1 | 
| 5 | 顶置车载空调 | 制冷量 3000,制热量 3000 | 套 | 1 | 
| 6 | 中央控制系统 | 独立电源中央控制系统,安全方便 | 套 | 1 | 
| 7 | 监控系统 | 各作业区独立录像 | 套 | 1 | 
| 9 | 导航一体机 | 倒车影像 | 套 | 1 | 
| 10 | 门控灯 | 工作指示灯 1 个,随门开关开熄 | 套 | 1 | 
| 11 | 配电系统 | 配电箱 1 个,30 米外接电线 | 套 | 1 | 
| 内饰座椅系统 | ||||
| 1 | 舱内饰 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 | 
| 2 | 医用地板 | 整体塑胶,防水、防腐、耐磨、防霉、环保、 防火(含底部铅板) | 套 | 1 | 
| 3 | 座椅 1 | 升降小旋转座椅 | 只 | 1 | 
| 铅房 | ||||
| 
 1 | 
 铅板 | 铅板选用 3mm 厚铅板防护(即机房的上、下和四周都做铅防护,球管正面及背面的铅板厚 4mm,侧面铅板厚 3mm,顶部及底部的铅板厚 3mm) | 
 套 | 
 1 | 
| 
 | 铅门 | 电动平移门 2 套 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 
 
 
 
 铅门观察窗 | 车载 X 射线机选用通道式安装,在受检者出入口电动铅门上镶嵌有防辐射性能好的铅玻璃:400×600×18 mm(长×宽 ×厚)1 块 | 
 | 
 | 
| 2 | 铅房室内照明灯 | LED 形式,12V,加氛围灯 | 盏 | 2 | 
| 
 | 铅房消毒灯 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 1 | 
| 3 | 污物桶 | 医疗废弃物 | 个 | 1 | 
| 4 | 灭火器 | 干粉式,检测舱配备 1kg 干粉灭火器1个 | 个 | 1 | 
| 5 | 温湿度计 | 
 | 个 | 1 | 
| 车身稳定系统 | ||||
| 
 | 
 支撑装置 | 配备手动平衡支腿 4 个,用于驻车体检时稳定车身平衡,不会因为体检人员上下引起车内晃动而影响拍片质量。 | 套 | 1 | 
| DR 安装 | ||||
| 
 | 1DR 安装 | 安装不同品牌,尺寸合理位置安装 | 套 | 1 | 






 微信二维码
微信二维码
 厦门金龙9米DR体检车推荐书
 厦门金龙9米DR体检车推荐书 厦门金旅7米DR体检车推荐书
 厦门金旅7米DR体检车推荐书 11米厦门金旅DR医疗车
 11米厦门金旅DR医疗车 9米厦门金旅DR医疗车
 9米厦门金旅DR医疗车 8米厦门金旅DR医疗车
 8米厦门金旅DR医疗车 
  
 
