大通V80长轴DR医疗车
序号 | 产品名称 | 产品型号 |
一 | 大通V80长轴DR医疗车 | TPS5040XYLG6 |
| ||
二 | 基础车技术参数 | |
序号 | 名称 | 项目 |
1 | 底盘型号: | SH5041XXYA7DB |
2 | 底盘公司: | 大通 |
3 | 车体尺寸(mm): | 57001998x2750 |
4 | 发动机型号: | SC20M139Q6 |
5 | 发动机排量(ml): | 1996 |
6 | 额定功率(kw/rpm): | 102 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
9 | 很高车速(km/h): | 100 |
10 | 轴距(mm): | 3850 |
11 | 前轮距: | 1734 |
12 | 后轮距: | 1728 |
13 | 变速器: | (EBD)防抱死制动系统(ABS)自动档 |
14 | 悬架系统(前/后): | 1002/1228 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 轮胎: | 215/75R16LT |
17 | 锁匙功能: | 中控门锁带遥控功能 |
18 | 空调: | 前后独立空调 |
19 | 牌照: | 蓝牌 |
三 | 项目标准配置内容 | |
| DR 操作台 | |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 控制台 | 1套 |
2 | 医生座椅 | 1张 |
3 | 探头监控显示屏 | 1块 |
4 | 电源插座 | 5个 |
5 | 双向对讲系统 | 1套 |
6 | 机架控制脚踏开关 | 1套 |
| DR机房 | |
1 | 电动平移门 | 2张 |
2 | 铅玻璃观察窗 | 1套 |
3 | 安全天窗 | 1套 |
4 | 站立位置标识 | 2套 |
5 | 体位观察摄像头 | 1只 |
6 | 警示红灯 | 2只 |
| 空调 | |
1 | 顶置空调(效果可带动整车) | 2台 |
| 供电系统 | |
1 | 中央电源控制器 (车载总电源控制系统) | 1套 |
2 | 过载保护器 | 1套 |
3 | 全车 220V 电路制线,DR、空调、其他用电分路控制,保证用电安全、设备安全 | 1套 |
4 | 6平方外接国标电缆 50 米 | 1套 |
5 | 防水车用型电源接驳插座一套及线缆 | 1套 |
6 | 接地钢钎 | 1只 |
7 | 长条车顶照明灯,车辆顶部安装无暗区设计 | 2只 |
8 | 紫外线消毒灯 | 2只 |
| 其它 | |
1 | 副驾驶座椅 | 2人 |
2 | 医用垃圾桶 | 1只 |
3 | 电源控制面板 (体检区) | 1套 |
4 | 各功能区均有功能指示牌、警示牌 | 1套 |
5 | 数字医用X射摄影系统 | 1套 |
产品商标 | 天力马牌 | 公告批次 | 371 |
产品名称 | 医疗车 | 产品型号 | TPS5040XYLG6 |
总质量(Kg) | 3800 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5870,57001998x2552,2680,2750 |
整备质量(Kg) | 3605,2680,2850,3050 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 2-5 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 26/17,26/21 | 前悬/后悬(mm) | 865/1155,865/985 |
轴荷(Kg) | 1760/2040 | 很高车速(Km/h) | 155,150 |
备注 | 1.该车装有医疗器械柜、紫外线消毒灯等医疗专用设施,用于医疗诊断、健康体检功能;2.车顶无选装时,整车高度为2552mm,安装换气扇时整车高度为2680mm,安装市电空调时整车高度2750mm;3.选装后踏步(选装后踏步整车长度5870mm,后踏步170mm,此时后悬长1155mm,不选装时整车长度5700mm,后悬长985mm)。4.可选装医用冰箱、生化仪、血球仪等专用医疗设施;5.选装不同医疗设施,可选装不同数量的外接口、防水音柱、对外电视;左右两侧可选装遮阳篷;可选装不同车内布局;随原车选装前格栅、侧踏步、推拉侧车窗、轮圈、轮饰盖;7.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH5041XXYA7DB | 底盘品牌 |
|
生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | 生产地址 | SH5041XXYA7DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 | 3850 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT,195/75R16LT 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/2 | ||
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1728 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 |