序号 | 产品名称 | 产品型号 |
一 | 江铃福顺医疗车 | CLW5040XYLAJZ |
| ||
二 | 基础车技术参数 | |
序号 | 名称 | 项目 |
1 | 底盘型号: | JX6555T-M6 |
2 | 底盘公司: | 江铃汽车股份有限公司 |
3 | 车体尺寸(mm): | 5495*1974*2620 |
4 | 发动机型号: | JX4D20A6H |
5 | 发动机排量(ml): | 20000 |
6 | 额定功率(kw/rpm): | 107 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
9 | 很高车速(km/h): | 160 |
10 | 轴距(mm): | 3360 |
11 | 前轮距: | 1740 |
12 | 后轮距: | 1708 |
13 | 变速器: | 自动挡 |
14 | 悬架系统(前/后): | 980/1155 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 轮胎: | 215/75R16 |
17 | 锁匙功能: | 中控门锁带遥控功能 |
18 | 空调: | 前后独立空调 |
19 | 牌照: | 蓝牌 |
三 | 项目标准配置内容 | |
| DR 操作台 | |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 控制台 | 1套 |
2 | 医生座椅 | 1张 |
3 | 探头监控显示屏 | 1块 |
4 | 电源插座 | 5个 |
5 | 双向对讲系统 | 1套 |
6 | 机架控制脚踏开关 | 1套 |
| DR机房 | |
1 | 电动平移门 | 2张 |
2 | 铅玻璃观察窗 | 1套 |
3 | 安全天窗 | 1套 |
4 | 站立位置标识 | 2套 |
5 | 体位观察摄像头 | 1只 |
6 | 警示红灯 | 2只 |
| 供电系统 | |
1 | 中央电源控制器 (车载总电源控制系统) | 1套 |
2 | 过载保护器 | 1套 |
3 | 全车 220V 电路制线,DR、空调、其他用电分路控制,保证用电安全、设备安全 | 1套 |
4 | 6平方外接国标电缆 50 米 | 1套 |
5 | 防水车用型电源接驳插座一套及线缆 | 1套 |
6 | 接地钢钎 | 1只 |
7 | 长条车顶照明灯,车辆顶部安装无暗区设计 | 2只 |
8 | 紫外线消毒灯 | 2只 |
| 其它 | |
1 | 副驾驶座椅 | 2人 |
2 | 医用垃圾桶 | 1只 |
3 | 电源控制面板 (体检区) | 1套 |
4 | 各功能区均有功能指示牌、警示牌 | 1套 |
5 | 数字医用X射摄影系统 | 1套 |
【整车技术参数】 | |||||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) |
| |||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | |||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) |
| |||||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座很大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||||
轴荷(kg) | 很高车速(km/h) | ||||||
备注: | |||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | JX6555T-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 | |||||
商标名称 | 生产企业 | ||||||
轴数 | 轮胎数 | ||||||
轴距(mm) | |||||||
轮胎规格 | |||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||||
排放依据标准 | |||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||