整车参数 | 总长(mm) | 5198 |
总宽(mm) | 1980 | |
总高(mm) | 1928 | |
总质量(kg) | 2900 | |
整备质量(kg) | 2160 | |
轴距(mm) | 3198 | |
座位 | 7人 | |
动力系统 | 发动机 | 2.0T |
燃料形式 | 汽油 | |
很大功率(kW) | 192 | |
很大扭矩(Nm) | 350 | |
很高车速(km/h) | 195 | |
综合油耗(L/100km) | 10 | |
底盘系统 | 变速箱 | 8挡自动 |
行车制动 | 前/后盘式制动 | |
转向系统 | 电动助力转向 | |
防抱死 | ABS | |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆式独立悬架 | |
轮胎 | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 | |
底盘配置 | 主/副驾座安全气囊、前排侧气囊、胎压监测系统 | |
ABS+EBD、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制 | ||
定速巡航、自动驻车、上坡辅助 | ||
发动机电子防盗、车内中控锁、遥控钥匙 | ||
多功能方向盘、12.3英寸中控触摸液晶屏 | ||
卫星导航系统、导航路况信息显示、车联网 | ||
前/后电动车窗、自动空调、后排出风口 |
序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
1 | 车载便携式冰箱 | 选配 |
|
2 | 血液储存柜体 | 标配 |
|
3 | 电源系统 | 标配 |
|